北斗の拳SE スロット攻略パチスロ解析

北斗の拳SE 攻略解析〜スロたま 北斗の拳SE 攻略解析〜スロたまへようこそ。
当サイト北斗の拳SE 攻略解析〜スロたまは北斗の拳SE攻略解析の為のページです。

北斗の拳SE 演出別スイカ・2チェ期待度

<演出別 2枚チェリー 期待度>

低確・通常時の演出選択率

演出内容 4枚チェリー 2枚チェリー 2枚チェリー
期待度
消灯 キャラリンフラッシュ&1消灯 2.34% 7.68% 64.17%
赤オーラバギー レバオン 10.68% 1.53% 7.24%
第1停止 10.68% 0.76% 3.76%
第2停止 10.68% 0.76% 3.76%
赤オーラ大 第1停止 10.68% 10.68% 35.33%
第2停止 1.53% 1.53% 35.33%
赤オーラ中 第1停止 10.68% 10.68% 35.33%
第2停止 1.53% 1.53% 35.33%
バギー赤排気 レバオン 10.38% 10.68% 35.33%
第1停止 7.63% 7.63% 35.33%
第2停止 0.76% 0.76% 35.33%
通行人赤服 第1停止 7.63% 1.53% 9.85%
第2停止 3.05% 4.58% 45.04%
第3停止 1.53% 6.10% 68.60%
弱ザコ赤 倒す 5.34% 10.68% 52.21%
強ザコ赤 岩山両斬波 1.53% 7.63% 73.20%
北斗残悔拳 1.53% 7.63% 73.20%
北斗百裂拳 1.53% 7.63% 73.20%

演出内容 スイカA スイカB スイカB
期待度
消灯 全消灯 9.21% 2.34% 9.34%
キャラリンフラッシュ&全消灯 1.53% 8.39% 69.00%
緑オーラバギー レバオン 7.63% 1.53% 7.49%
第1停止 7.63% 1.53% 7.49%
第2停止 7.63% 1.53% 7.49%
第3停止 7.63% 1.53% 7.49%
緑オーラ大 第1停止 1.53% 1.53% 28.81%
第2停止 4.58% 4.58% 28.81%
第3停止 7.63% 7.63% 28.81%
緑オーラ中 第1停止 1.53% 1.53% 28.81%
第2停止 4.58% 4.58% 28.81%
第3停止 7.63% 7.63% 28.81%
バギー緑排気 レバオン 0.76% 0.76% 28.81%
第1停止 1.53% 1.53% 28.81%
第2停止 4.58% 4.58% 28.81%
第3停止 4.58% 4.58% 28.81%
通行人緑服 第1停止 7.63% 1.53% 7.49%
第2停止 4.58% 4.58% 28.81%
第3停止 1.53% 7.63% 66.92%
弱ザコ緑 倒す 1.53% 7.63% 66.92%
強ザコ緑 岩山両斬波 1.53% 7.63% 66.92%
北斗残悔拳 1.53% 7.63% 66.92%
北斗百裂拳 1.52% 7.63% 66.94%




戻る

Copyright(C)北斗の拳SE 攻略解析〜スロたまAll Right Reserve
コンテンツ提供者kazu1ksloさん
当サイトの広告・リンク先で万が一何らかの不利益や損害が生じても、当サイトは一切の責任を負いかねます