パチスロ 天井情報 最新機種天井 パチスロ天井情報

| アントニオ猪木という名の | 第一天井1234P後のシングルorREGで発動 第2天井1930P後のシングルorREGで発動 |
| アントニオ猪木自身 | 第一天井1234P後のシングルorREGで発動 第2天井1930P後のシングルorREGで発動 |
| アラジンA | ボーナス間1251G→チェリーで発動 |
| 安西ひろこの黄金の秘宝X | BIG間1500Gで天井状態到達。いずれかのボーナスが放出される。 REGの場合はBIGが放出されるまで継続する |
| 梅松ダイナマイトウェーブ | REG天井1571G付近BIG天井1763G付近ノーマルモードは前兆含めると1763G。天井到達時はハマリモード確定。天井放出後は連荘しやすい |
| 榎本加奈子のシンドバット | ボーナス間1827G? |
| 黄金神 | @ボーナス間1200Gor1999G純ハズレでAT放出 |
| おさるの超悟空CY | 1500G以上のBIGは超BIG |
| お祭りマンボ | ボーナス間966G |
| お見事さぶちゃん | 1476G |
| 鬼武者3 | BIG天井 1530G付近 REG天井 1234G |
| 大ヤマトA | ボーナス間ストック時から1221G。前兆最大77Gをいれて1298Gが最大天井。 ストックない時は天井はなしです |
| 鬼兵爆走愚連隊 | 1280G |
| 海物語 | 1200G |
| 押忍!番長 | 1280G |
| 海賊 | ボーナス間900G |
| ガメラHGV | ボーナス間1264Gモード移行によって天井が変わるので最大1500Gぐらい |
| ガッツだ!森の石松 | ボーナス間1245G〜1500G 連荘ゾーン50 |
| 功夫烈伝 | ストックされたボーナスはストック時から1975Gまでに放出 |
| 巨人の星 | 設定1〜5は1536G設定6は1280G |
| 巨人の星2 | 設定1〜5は1472G設定6は1344G今宵越しが狙える |
| キングパルサー | ストックされたボーナスはストック時から1280Gまでに放出。超えたらストック切れ |
| キングパルサーA | 同上 |
| キングオブキングパルサー | ボーナス間1303G |
| キングオブマハラジャ | ボーナス間1300G付近 |
| ゴーゴークリエイター | BIG後は1024G REG後は256G |
| 荒野のマンボウ | BIG間1400(決闘ステージは除く) |
| 黄門ちゃま | ボーナス間1000G付近 |
| 回胴黙示録カイジ | ボーナス間1280G+α |
| サイボーグ009 | ボーナス間1300G付近 |
| サラリーマン金太郎 | ボーナス間32G,128G,256G,512G,768G,1024G,1088G,1152G,1216G,1280G,1344G,1408Gのいずれか(BIG終了時に抽選) |
| サンダーバード3 | ボーナス間1280G BIG後は128G止め、REG後は256で止め |
| ジェットセットラジオ | 天井:1080G チェリー当選後にボーナス抽選 |
| 十字架 | 1376G付近ハマリモード時は約3/4で1000Gを超える |
| 賞金首 | ボーナス間3000G |
| 主役は銭形 | BIG天井:1490G REG天井:999G ヤメ時:181G |
| シンドバットアドベンチャーは榎本加奈子・・・ | ボーナス間1827G ボーナスの比率はBIG:REG=6:4 |
| スーパーハナハナ30 | BIG間1152G |
| SBJ777 | スイカ11回でボーナス放出(1100Gぐらい) |
| スロッター金太郎 | ボーナスもしくはAT間1200G後、リプレイ2回継続で天井到達 |
| 関候 | ボーナス間777P |
| ゼットゴールド | ボーナス間1280G |
| サルカニ711 | 天井平均1203Gで救済抽選 |
| 十字架600式 | 1500G付近 |
| ストリートファイター2 | BIG(全設定共通1/238.3)が成立すると即放出or900ゲームのRTに突入する。 |
| だるま猫 | 次回BIGの場合1503G 次回REGの場合1003G |
| ダービーボーイ | ボーナス間間2000G。 |
| チバリヨオキナワ | 仮天井:ボーナス間1200G 本天井:ボーナス間1800G |
| 鉄拳 | 天井なし |
| 天下布武 | 天井なし |
| ドロンジョにお 任せ |
BIGもしくはAR間1400Gで天井お仕置きAT発動。以下の3つのいずれかに当選 50G=1/2.22 100G=1/2.22 次回ボーナスまでAT継続=1/10 |
| トンちゃんのパチスロ俺主義 | 天井1100G |
| ターミネーター | 天井次回バケ1234G次回BIG1500G |
| ドラゴンギャル | 天井1200〜1207G |
| 大繁盛本舗 | 天井999P+前兆(最大1032P) |
| 闘神雷電花田勝 | 1280G。ストックは1つしか貯めれないのでストックなしでは天井G後に内部成立を引けば放出 |
| 南国育ち | ボーナス間996G稀に1部のモード6000Gとなっている。 |
| 二代目五右衛門参上 | ボーナス間1500G |
| 忍者くん妖怪絵巻 | BIG間1280G設定Eの天井は768G |
| 信長の野望 | 1534G〜1582Gまでシングルナビ。戦国ゾーンが@794G〜A1192G〜B1600G〜から選ばれ連リプレイ⇒AT突入。 |
| ネオマジックパルサー | REG後777G BIG後1344G |
| ネオプラネット | ボーナス間777G |
| 忍者ハットリ君 | ボーナス間1536G |
| ハローサンタマシンガンVER | 次回放出されるボーナスの種類により天井G数が異なる
次回BIGの場合→1971G 次回REGの場合→1571G |
| ビーストサップ | BIG間1500G |
| フィーバー夏祭り | BIG間1000G |
| ファイヤードリフト | ボーナス間900G |
| ボンバーパワフル | 1200前後(モードによって違うので機種別情報参照してください。) |
| 北斗の拳 | BB間1999Gラオウステージに移行の場合は2031G |
| 花浪漫30 | ボーナス間1280G |
| ぺガッパ | ボーナス間768G |
| ポパイ | ボーナス間1500Gストックがすぐ切れるみたいです |
| 祭の達人 | スイカ4回入賞で放出抽選 放出当選確率50% |
| 魔法のハイビスカス | 天井499G |
| めざせドキドキ島 | ドキドキレース19連敗で天井。20回目のレースで必ずカンガルー以外が勝利しボーナスを放出 |
| メタルスラッグ | ボーナス間1025G |
| 宮本武蔵 | ボーナス間1200G |
| マジックバー1 | ボーナス間900G |
| 吉宗 | ボーナス間1921G。 |
| 雷蔵伝 | ボーナス間1192G。 |
| リオデカーニバル | 天井コイン絵柄15回でボーナス放出 |
トップページへもどる